Número de catálogo | Size | Position sensing | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
193392 | 63 | None | DPA-63-16 | $1.480,68 |
537274 | 40 | None | DPA-40-16 | $1.533,72 |
388172 | DPA-100 | $233,89 | ||
184519 | 100 | None | DPA-100-10 | $2.850,48 |
549396 | 40 | None | DPA-40-D | $1.149,49 |
552937 | 100 | DPA-100-16-CRVZS20 | $6.010,76 | |
549402 | 100 | For proximity sensor | DPA-100-16-A |
$3.236,90
|
552936 | 100 | DPA-100-10-CRVZS20 | $4.836,08 | |
549397 | 63 | None | DPA-63-D | $1.640,56 |
396847 | DPA- 63 | $172,76 | ||
552933 | 63 | DPA-63-16-CRVZS10 | $3.169,13 | |
684482 | DPA-63 M.ZYL | $445,19 | ||
549398 | 100 | None | DPA-100-D | $1.883,50 |
674499 | DPA-40 | $98,15 | ||
397400 | 63 | None | DPA-63-10/16 :TO 11-2007 | $561,44 |