Número de catálogo | Dimensions | Actuation Type | Mounting Position | Conexion neumatica | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8067678 | 18 x 60.5 x 85 mm | Electric | optional | QS-4 | 70g | VEAB-L-26-D13-Q4-A4-1R1 | $742,07 |
8153677 | 18 x 67 x 66 mm | Electric | optional | Flange | 70g | VEAB-B-26-D15-F-V2-1R1 | $621,64 |
8153673 | 18 x 60.5 x 85 mm | Electric | optional | QS-4 | 70g | VEAB-L-26-D12-Q4-V2-1R1 | $621,91 |
8067672 | 18 x 67 x 66 mm | Electric | optional | Flange | 70g | VEAB-B-26-D18-F-A4-1R1 | $741,32 |
8153682 | 18 x 60.5 x 85 mm | Electric | optional | QS-4 | 70g | VEAB-L-26-D18-Q4-V2-1R1 | $621,49 |
8153685 | 18 x 60.5 x 85 mm | Electric | optional | QS-4 | 70g | VEAB-L-26-D25-Q4-V2-1R1 | $617 |
8046300 | 18 x 60.5 x 85 mm | Electric | optional | QS-4 | 70g | VEAB-L-26-D9-Q4-A4-1R1 | $689,60 |
8046269 | 18 x 67 x 66 mm | Electric | optional | Flange | 70g | VEAB-B-26-D2-F-V1-1R1 | $532,15 |
8046272 | 18 x 67 x 66 mm | Electric | optional | Flange | 70g | VEAB-B-26-D14-F-A4-1R1 | $735,20 |
8046271 | 18 x 67 x 66 mm | Electric | optional | Flange | 70g | VEAB-B-26-D14-F-V1-1R1 | $735,20 |
8046302 | 18 x 60.5 x 85 mm | Electric | optional | QS-4 | 70g | VEAB-L-26-D12-Q4-A4-1R1 |
$539,15
|
8046308 | 18 x 60.5 x 85 mm | Electric | optional | QS-4 | 70g | VEAB-L-26-D14-Q4-A4-1R1 | $735,20 |
8046265 | 18 x 67 x 66 mm | Electric | optional | Flange | 70g | VEAB-B-26-D12-F-V1-1R1 | $532,50 |
8046264 | 18 x 67 x 66 mm | Electric | optional | Flange | 70g | VEAB-B-26-D9-F-A4-1R1 | $735,20 |
8046270 | 18 x 67 x 66 mm | Electric | optional | Flange | 70g | VEAB-B-26-D2-F-A4-1R1 | $735,20 |