Número de catálogo | Operating Pressure | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
576561 | -0,9 bar ... 8 bar | 246g | VMPAC-EPL-IP | $316,07 |
576559 | -0,9 bar ... 8 bar | 246g | VMPAC-EPL-MP-SD44 | $124,43 |
576576 | -0,9 bar ... 8 bar | 160g | VMPAC-AP-14-SP-1 | $94,57 |
576558 | -0,9 bar ... 8 bar | 246g | VMPAC-EPL-MP-SD25-O | $114,01 |
576563 | VMPAC-EPR-IN | $50,59 | ||
576562 | -0,9 bar ... 8 bar | 246g | VMPAC-EPL-IP-O | $326,69 |
8025280 | VMPAC-M4X38 | $8,60 | ||
576586 | VMPAC-VC-MO-14-1 |
$29,84
|
||
576560 | -0,9 bar ... 8 bar | 246g | VMPAC-EPL-MP-SD44-O | $134,96 |
576585 | VMPAC-BA | $64,18 | ||
576577 | -0,9 bar ... 8 bar | 160g | VMPAC-AP-14-SP-2 | $98,14 |
576588 | VMPAC-VC-14 |
$25,82
|
||
576572 | -0,9 bar ... 8 bar | 160g | VMPAC-AP-14-1 |
$69,53
|
576587 | VMPAC-VC-MO-14-2 | $34,18 | ||
576573 | -0,9 bar ... 8 bar | 160g | VMPAC-AP-14-2 | $73,85 |