Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
KR35-PPX | 52mm | 16mm | 35mm | 210g | $91,12 |
KRV72-PP | 80mm | M24X1,5 | 72mm | 999g |
$133,55
|
PWKR52-2RS-XL | 66mm | M20X1,5 | 52mm | 504g |
$110,14
|
PWKR90-2RS |
$233,14
|
||||
UF-202-139 | 87,50mm | 24,50mm | 47mm | 210g | $54,31 |
CF10-1PP | -- | 58g | $52,63 | ||
CF14 | 42g | $61,86 | |||
CF14PP | 42g | $25,02 | |||
CF16PP | 68g | $48,62 | |||
CF18 | 20mm | 18mm | 40mm | 250g |
$81,74
|
CF18PP | 250g | $27,84 | |||
CF18PP SK | 250g | $82,33 | |||
CF22A | 160g | $31,40 | |||
CF22PPA | 160g | $38,62 | |||
CF24 | 29mm | 24mm | 62mm | 260g |
$142,01
|