Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
VSA200944-N | 56mm | 872mm | 1,046.1 | 77,23Kg | 0013288910000 | $8.153,69 |
VA160235-N | 40mm | 171mm | 318,60mm | 12,90Kg | 0013104960000 | $7.796,76 |
ZKLDF120-B | $4.946,86 | |||||
VLA200414-N | 56mm | 304mm | 503,30mm | 28,42Kg | 0013250000000 | $3.937,15 |
VLA200644-N | 56mm | 534mm | 742,30mm | 48,50Kg | 0013250940000 | $5.514,60 |
VLA201094-N | 56mm | 984mm | 1,198.1 | 83,52Kg | 0013252640000 | $7.344,05 |
VLA200744-N | 56mm | 634mm | 838,10mm | 54,50Kg | 0013251320000 | $6.345,36 |
VA140188-V | 35mm | 136mm | 259,36mm | 7,10Kg | 0011452070000 | $3.677,45 |
VSA200544-N | 56mm | 472mm | 640,30mm | 43,22Kg | 0013287270000 | $5.911,70 |
VSA200414-N-ZT | 56mm | 342mm | 503,30mm | 31,40Kg | 0013286970000 |
$6.251,64
|
VLA200544-N | 56mm | 434mm | 640,30mm | 41,73Kg | 0013250430000 |
$4.736,84
|
VSA250955-N | 80mm | 855mm | 1,096 | 155Kg | 0012901420000 | $20.648,20 |
VSA201094-N | 56mm | 1,022 | 1,198.1 | 91Kg | 0013289480000 |
$8.958,72
|
VSA200844-N-ZT-RL2 | 56mm | 772mm | 950,10mm | 71Kg | 0013288670083 | - |
VSA200844-N | 56mm | 772mm | 950,10mm | 71Kg | 0013288590000 |
$7.782,84
|