Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
FLAN72-MSTR | 105,60mm | 72mm | 100mm | 116g | $5,18 |
FLAN80-MSA | 147,50mm | 79,95mm | 119mm | 342g | $13,09 |
FLAN80-MST | 8,70mm | 51,95mm | 95,20mm | 180g | $12,14 |
FLAN85-MSB | 149,20mm | 84,95mm | 120,60mm | 333g | $6,82 |
FLAN90-MSA | 155,50mm | 89,95mm | 127mm | 403g |
$17,89
|
FLAN90-MSB | 11,70mm | 89,95mm | 155,50mm | 482g | $8,90 |
FLCTE12 |
$30,36
|
||||
FLCTE17 | $82,07 | ||||
FLCTE20 |
$33,46
|
||||
FLCTE25 |
$40,54
|
||||
FLCTEY12 | $28,87 | ||||
FLCTEY17 |
$29,56
|
||||
FLCTEY20 |
$28,48
|
||||
FLCTEY25 | $31,42 | ||||
FLCTEY30 |
$39,41
|