Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
KBO2045PP | 45,00 | 20mm | 32mm | 60g | $95,26 |
KBO20-PP | 32mm | 77,64g | $67,51 | ||
KBO2558 | 58,00 | 25mm | 40mm | 120g | $98,51 |
KBO2558PP | 58,00 | 25mm | 40mm | 120g | $115,51 |
KBO3068PP | 68,00 | 30mm | 47mm | 265g | $69,65 |
KBO4080 | 80,00 | 40mm | 62mm | 380g | $159,48 |
KBO4080PP | 80,00 | 40mm | 62mm | 380g | $134,95 |
KBO50100PP | 100,00 | 50mm | 75mm | 680g | $255,20 |
KBO50-PP-AS | 75mm | 835g | $206,08 | ||
KBS2045 | 45,00 | 20mm | 32mm | 90g | $52,72 |
KBS2045PP AS | 45,00 | 20mm | 32mm | 90g |
$60,28
|
KBS2558PP AS | 58mm | 25mm | 40mm | 190g |
$69,71
|
KBS3068 | 30mm | 300g | $79,21 | ||
KBS50100PP | 50mm | 1.000g | $185,96 | ||
KBZ10 | $42,10 |