Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|
TUWK 20 LTA | 31mm | 20mm | 340g | $76,12 |
TU 1.3/16 TF | 38,10mm | 30,16mm | 1,25Kg | $84,36 |
TUWK 50 LTA | 51,60mm | 50mm | 1,20Kg | $181,57 |
TU 1.1/4 TF/VA228 | 42,90mm | 31,75mm | 1,60Kg | $214,70 |
WSTUC 50M-CPSS-DFH | 43,60mm | 50mm | 1,15Kg | $402,96 |
TUWK 30 LTA | 38,10mm | 30mm | 630g | $98,89 |
Y/UKT 213 K/H | 60mm | 6,25Kg | $179,35 | |
TU 2.3/16 TF | 55,60mm | 55,56mm | 3,85Kg | $287,32 |
Y/UKT 209 K/H | 40mm | 2,20Kg | $108,66 | |
Y/UKT 210 K/H | 45mm | 2,35Kg |
$122,39
|
|
TU 1.1/8 TF | 38,10mm | 28,58mm | 1,25Kg | $83,02 |
WSTUC 20M-CPSS-DFH | 25,30mm | 20mm | 340g | $183,53 |
WSTUC 100-CPSS-DFH | 27,30mm | 25,40mm | 380g | $202,75 |
WSTUC 30M-TPSS | 38,10mm | 30mm | 570g | $208,31 |
Y/UKT 207 K/H | 30mm | 1,70Kg | $29,69 |