Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|
TUWK 50 LTHR | 51,60mm | 50mm | 1,20Kg | $424,93 |
WSTUC 104-TPSS | 42,90mm | 31,75mm | 750g | $269,83 |
WSTUC 100-TPSS | 34,10mm | 25,40mm | 360g | $184,10 |
WSTUC 104-CPSS-DFH | 34,90mm | 31,75mm | 760g | $274,07 |
WSTUC 108-CPSS-DFH | 40,70mm | 38,10mm | 990g | $343,26 |
WSTUC 20M-TPZM | 31mm | 20mm | 320g | $118,31 |
WSTUC 108-TPSS | 49,20mm | 38,10mm | 960g | $335,46 |
WSTUC 50M-TPSS | 51,60mm | 50mm | 1,10Kg | $377,48 |
WSTUC 30M-TPZM | 38,10mm | 30mm | 570g | $152,65 |
WSTUC 40M-TPSS | 49,20mm | 40mm | 900g | $319,09 |
UCT 207/H | 42,90mm | 35mm | 1,54Kg |
$38,22
|
UCT 214/H | 74,60mm | 70mm | 6,90Kg | $192,60 |