Número de catálogo | Alto | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
29320-E | 26,20mm | 100mm | 152mm | 3,65Kg | $899,47 |
29412-E | 27mm | 60mm | 112mm | 2,57Kg | $487,45 |
29456-E | 95mm | 280mm | 464mm | 135Kg | $8.516,93 |
512-Z-40 | 42mm | 70mm | 307g | $169,93 | |
614937 | $69,22 | ||||
81120-TN | 102mm | 135mm | 950g | $359,04 | |
81124-TN | 122mm | 155mm | 1,12Kg | $396,60 | |
81207-TN | 37mm | 62mm | 210g |
$66,25
|
|
81216-TN | 82mm | 115mm | 900g | $191,33 | |
29280N2 | 400mm | 500mm | 55,50Kg | $17.101,36 | |
29322-EN1 | 110mm | 190mm | 5,04Kg | $1.759,14 | |
294/530F | 530mm | 920mm | 650Kg | $33.592,01 | |
29456-EN1 | 280mm | 520mm | 125Kg | $10.362,77 | |
294/710EF | 117mm | 710mm | 1.110mm | 1.500Kg |
$75.627,05
|
351607-M | 265mm | 480mm | 110Kg | $14.888,92 |