Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
29426 E/VU029 | 54mm | 130mm | 234mm | 22Kg | $2.702,09 |
29434 E/VU029 | 65,50mm | 170mm | 297mm | 44,50Kg | $7.187,35 |
AXW 40 | 40mm | 63mm | 39g |
$10,37
|
|
81234 M | 173mm | 237mm | 9,30Kg | $1.446,56 | |
K 81136 M | 180mm | 225mm | 1,46Kg | $516,61 | |
29416 E/W64 | 35mm | 80mm | 147mm | 5,60Kg | $1.959,22 |
29326 E/VU029 | 36,70mm | 130mm | 203mm | 9Kg | $2.456,51 |
29334 E/VU029 | 42,20mm | 170mm | 251mm | 15Kg | $3.243,96 |
29418 E/VQ096 | 39mm | 90mm | 164mm | 7,75Kg | $4.482,41 |
29424 E/VU029 | 50,50mm | 120mm | 216mm | 17,50Kg | $2.555,93 |
29434 E/VQ202 | 65,50mm | 170mm | 297mm | 44,50Kg | $7.103,95 |
81134 TN | 172mm | 213mm | 2,41Kg | $954,14 | |
81236 M | 183mm | 247mm | 9,93Kg | $2.159,63 | |
81238 M | 194mm | 267mm | 12,10Kg | $6.041,44 | |
81240 M | 204mm | 277mm | 13,60Kg |
$3.611,80
|