Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 16mm | 45mm | 68mm | 208g | $148,04 |
10G-88107 | $82,36 | ||||
11299 | 28,58mm | 50,37mm | 2g | $9,73 | |
121585 | 14mm | 45mm | 90mm | $78,01 | |
14-LJT-1-1-4 | 17,46mm | 31,75mm | 69,85mm | $45,46 | |
1609 | $812,47 | ||||
1.61E+15 | $432,67 | ||||
21159 | 53,98mm | 76,20mm | 32g | $14,29 | |
21167 | 53,98mm | 76,20mm | 47g | $52,45 | |
229750J-C3-R505 | 130mm | 220mm | 11,50Kg |
$763,67
|
|
234428-BMSP | $1.967,33 | ||||
238207-2L | 519g | $69,25 | |||
25091 | 63,50mm | 95,28mm | 209g | $19,58 | |
294-30E | 90mm | 150mm | 300mm | $2.750,83 | |
2F-U1306T | $272,09 |