Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
387-S-382 | 21mm | 57,15mm | 98,43mm | 600g | $75,80 |
387-S-382-A | 21mm | 57,15mm | 96,84mm | 600g | $102,43 |
3880-3820 | 30,16mm | 41,28mm | 85,73mm | 800g | $89,48 |
3880-3821 | 30,16mm | 41,28mm | 85,73mm | 800g | $90,49 |
38880-38820 | 28,58mm | 263,53mm | 325,44mm | 5,20Kg | $3.547,66 |
38884-38820 | 29,50mm | 266,56mm | 325,44mm | 5,40Kg | - |
38885-38820 | 28,58mm | 266,70mm | 325,44mm | 4,90Kg | $3.669,79 |
38886-38820 | 29,50mm | 266,70mm | 325,44mm | 5,30Kg | - |
388-A-382 | 21mm | 57,53mm | 98,43mm | 600g | $173,44 |
388-A-382-A | 21mm | 57,53mm | 96,84mm | 600g |
$97,58
|
388-A-383-A | 21mm | 57,53mm | 100mm | 700g | $159,41 |
388-A-384-D | 52,39mm | 57,53mm | 100mm | 1,48Kg | $239,41 |
388-A-384-ED | 49,20mm | 57,53mm | 100mm | 1,39Kg | $221,98 |
389-382-B | 21,95mm | 55,58mm | 96,84mm | 700g | $221,34 |
389-382-A | 21mm | 55,58mm | 96,84mm | 600g | $109,58 |