Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
389-383-A | 20,98mm | 55,58mm | 100mm | 700g | $122,54 |
389-384-ED | 49,20mm | 55,58mm | 100mm | 1,46Kg | $317,29 |
389-A-382 | 21mm | 53,98mm | 98,25mm | 700g | $71,98 |
389-A-382-A | 21mm | 53,98mm | 96,83mm | 600g | $73,51 |
389-A-383-A | 21mm | 53,98mm | 100mm | 700g | $87,91 |
389-A-384-D | 52,39mm | 53,98mm | 100mm | 1,60Kg | $261,96 |
389-A-384-ED | 49,20mm | 53,98mm | 100mm | 1,51Kg | $244,66 |
389-DE-382-A | 51,30mm | 55,56mm | 96,84mm | 700g | $1.488,61 |
390-3920 | 26,97mm | 57,15mm | 112,71mm | 1,16Kg | $110,64 |
390-394-A | 22mm | 57,15mm | 110mm | 900g |
$116,72
|
390-394-AS | 22mm | 57,15mm | 110mm | 900g | $116,16 |
390-394-D | 52,39mm | 57,15mm | 110mm | 2,02Kg | $288,90 |
390-99401 | 22mm | 57,15mm | 110mm | 957g | $116,72 |
390-A-3920 | 26,97mm | 63,50mm | 112,71mm | 1,06Kg | $95,44 |
390-A-394-A-395LC | 23,22mm | 63,50mm | 110mm | - |