Número de catálogo | Size | Symbols | Pressure stage | Pressure stage | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900916053 | Nominal size 6 | C | Pressure stage 25 bar A | Pressure stage 25 bar A | DBEP6C06-1X/25AG24NK4M | $2.232,19 |
R900955082 | Nominal size 6 | C | Pressure stage 45 bar A | Pressure stage 45 bar A | DBEP6C06-1X/45AG24K4M | $2.103,40 |
R900916051 | Nominal size 6 | C | Pressure stage 45 bar A | Pressure stage 45 bar A | DBEP6C06-1X/45AG24NK4M | $2.220,72 |
R900962999 | Nominal size 6 | C | Pressure stage 45 bar A | Pressure stage 45 bar A | DBEP6C06-1X/45AG24NK4M-382 | $4.506,66 |
R901238963 | DBETE-6X/315YG24K31F1M | $3.101,65 | ||||
811402020 | $2.345,96 | |||||
R900491698 | Set pressure up to 180 bar | Set pressure up to 180 bar | DBETR-1X/180G24K4M |
$3.988,34
|
||
R900370146 | Set pressure up to 230 bar | Set pressure up to 230 bar | DBETR-1X/230G24K4M | $3.988,34 | ||
R900502817 | Set pressure up to 230 bar | Set pressure up to 230 bar | DBETR-1X/230G24K4M-409 | $2.296,18 | ||
R900496451 | DBETR-1X/25G24K4M | $7.169,84 | ||||
R900954438 | Set pressure up to 30 bar | Set pressure up to 30 bar | DBETR-1X/30G24K4M |
$3.988,34
|
||
R900485944 | Set pressure up to 315 bar | Set pressure up to 315 bar | DBETR-1X/315G24K4M |
$3.988,34
|
||
R900391822 | Set pressure up to 315 bar | Set pressure up to 315 bar | DBETR-1X/315G24K4M-437 | $2.641,97 | ||
R900334966 | Set pressure up to 80 bar | Set pressure up to 80 bar | DBETR-1X/80G24K4M |
$3.988,34
|
||
R900969416 | DBETRE-2X/180G24K31A1M | $6.467,81 |