Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | tension de alimentacion | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R900488023 | 10 | 350 bar | 85 l/min | 24 V DC | 4,30Kg | ZDC10P-2X/M | $4.818,24 |
R900333131 | ZDC10P-2X/V | $2.106,52 | |||||
R900572247 | ZDC10P-2X/XLM | $5.219,32 | |||||
R900488820 | 10 | 350 bar | 85 l/min | 24 V DC | 4,30Kg | ZDC10P-2X/XM | $5.237,17 |
R900371646 | ZDC10P-2X/XV | $2.177,82 | |||||
R900340757 | ZDC10PT-2X/XM | $2.072,48 | |||||
R900489668 | 16 | 350 bar | 150 l/min | 24 V DC | 5,10Kg | ZDC16P-2X/M | $6.166,16 |
R900461181 | ZDC16P-2X/XJ3M |
$2.384,05
|
|||||
R900489669 | 16 | 350 bar | 150 l/min | 24 V DC | 5,06Kg | ZDC16P-2X/XM | $6.137,58 |
R900489671 | ZDC16P-2X/XV |
$2.564,47
|
|||||
R900344369 | 25 | 350 bar | 325 l/min | 10,90Kg | ZDC25P-2X/M | $6.915,31 | |
R900340362 | ZDC25P-2X/V | $3.095,77 | |||||
R900489027 | 25 | 350 bar | 325 l/min | 24 V DC | 10,74Kg | ZDC25P-2X/XM | $7.924,36 |
R900489028 | ZDC25P-2X/XV | $3.114,08 | |||||
R900348353 | ZDC25PT-2X/M | $3.090,36 |