Número de catálogo | Actuation Type | max. flujo | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R901083194 | Solenoid-actuated on/off | 20 | FKM | 290g | KSDER1NB/HN0V | $562,44 |
R901151293 | Solenoid-actuated on/off | 20 | FKM | 300g | KSDER1NB/HN11V | $554,90 |
R901206914 | KSDER1NB/HN11V-17 | $699,41 | ||||
R901083196 | Solenoid-actuated on/off | 20 | FKM | 290g | KSDER1PB/HN0V | $562,44 |
R901176247 | KSDER1PB/HN0V-17 | $618,66 | ||||
R901151294 | Solenoid-actuated on/off | 20 | FKM | 290g | KSDER1PB/HN9V | $519,10 |
R901083202 | Solenoid-actuated on/off | 12 | FKM | 290g | KSDEU1NB/HN0V | $633,13 |
R901083203 | Solenoid-actuated on/off | 12 | FKM | 280g | KSDEU1PB/HN0V | $578,96 |
R901287821 | Solenoid-actuated on/off | 20 | NBR | 280g | KSDER1NB/HN0M |
$381,23
|
R901176259 | KSDER1NB/HN0V-17 | $530,28 | ||||
R901268496 | KSDER1NB/HN11M |
$430,04
|
||||
R901324349 | KSDER1NB=HN0M | - | ||||
R901337900 | Solenoid-actuated on/off | 20 | NBR | 290g | KSDER1PB/HN0M | $381,23 |
R901187284 | KSDER1PB/HN9M |
$509,81
|
||||
R901206911 | KSDER1PB/HN9V-17 | $850,98 |