Número de catálogo | Main ports | Symbols | Spring return | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
R901291448 | 3 main ports | B | Without spring return with detent (version WMM, WMD, WMDA) | 3WMM6B5X/FXC | $1.108,85 |
R901328130 | 4 main ports | C | Without spring return with detent (version WMM, WMD, WMDA) | 4WMM6C5X/FXC | $1.114,96 |
R901420511 | 4 main ports | C | With spring return (version WMR, WMRZ, WMU, WMM) | 4WMM6C5X/XC | $1.115,17 |
R901281058 | 4 main ports | D | Without spring return with detent (version WMM, WMD, WMDA) | 4WMM6D5X/FXC | $1.111,86 |
R901259500 | 4 main ports | D | Without spring return with detent (version WMM, WMD, WMDA) | 4WMM6D5X/FXC/B10 | $1.134,53 |
R901253902 | 4 main ports | D | With spring return (version WMR, WMRZ, WMU, WMM) | 4WMM6D5X/XC | $1.112,82 |
R901275453 | 4 main ports | E | Without spring return with detent (version WMM, WMD, WMDA) | 4WMM6E5X/FXC | $1.196,93 |
R901354557 | 4 main ports | E | With spring return (version WMR, WMRZ, WMU, WMM) | 4WMM6E5X/XC | $1.190,94 |
R901409391 | 4 main ports | E | With spring return (version WMR, WMRZ, WMU, WMM) | 4WMM6E5X/XC/T06 | $1.248,70 |
R901359900 | 4 main ports | G | With spring return (version WMR, WMRZ, WMU, WMM) | 4WMM6G5X/XC |
$1.242,10
|
R901428491 | 4 main ports | H | With spring return (version WMR, WMRZ, WMU, WMM) | 4WMM6H5X/XC | $1.235,87 |
R901254557 | 4 main ports | HA | With spring return (version WMR, WMRZ, WMU, WMM) | 4WMM6HA5X/XC | $1.293,50 |
R901315212 | 4 main ports | J | Without spring return with detent (version WMM, WMD, WMDA) | 4WMM6J5X/FXC | $1.187,80 |
R901253901 | 4 main ports | J | With spring return (version WMR, WMRZ, WMU, WMM) | 4WMM6J5X/XC |
$1.240,84
|
R901294934 | 4 main ports | R | With spring return (version WMR, WMRZ, WMU, WMM) | 4WMM6R5X/XC | $1.245,11 |