Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900459203 | 16 | 350 bar | 250 l/min | 4,42Kg | Z2FS16-8-3X/S | $1.176,50 |
R900457256 | 16 | 350 bar | 250 l/min | 4,46Kg | Z2FS16-8-3X/S2 | $1.081,56 |
R900073408 | Z2FS 16-8-3X/S2=LB | $907,70 | ||||
R901413310 | Z2FS16-8-3X/S2J3 | $781,49 | ||||
R901413311 | Z2FS16-8-3X/S2J3V | $1.010,45 | ||||
R900473688 | 16 | 350 bar | 250 l/min | 4,38Kg | Z2FS16-8-3X/S2V | $1.270,85 |
R901413313 | Z2FS16-8-3X/SJ3 | $918,60 | ||||
R901413315 | Z2FS16-8-3X/SJ3V | $1.010,45 | ||||
R900470529 | 16 | 250 | 4,41Kg | Z2FS16-8-3X/SV | $1.180,57 | |
R900073409 | Z2FS 16-8-3X/SV=LB | $998,48 | ||||
R900426851 | 16 | 250 | 4,22Kg | Z2FS16A8-3X/S | $1.353,08 | |
R900348227 | Z2FS16A8-3X/S2 |
$826,85
|
||||
R900591255 | Z2FS16A8-3X/S2V | $1.270,85 | ||||
R900591254 | Z2FS16A8-3X/SV | $1.270,85 | ||||
R900498950 | Z2FS16B8-3X/S | $1.155,31 |