Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900347495 | 6 | 350 bar | 80 l/min | 1,50Kg | Z2S6-1-6X/ | $281,48 |
R901129841 | Z2S6-1-6X//60 | $581,48 | ||||
R900727969 | 6 | 80 | 940g | Z2S6-1-6X//62 | $555,74 | |
R901052079 | Z2S6-1-6X/=TA | $498,12 | ||||
R901426713 | 6 | 80 | 980g | Z2S6-1-6X/J3 | $482,80 | |
R901402145 | 6 | 80 | 1,04Kg | Z2S6-1-6X/SO150 | $576,70 | |
R900347504 | 6 | 350 bar | 80 l/min | 957g | Z2S6-1-6X/V |
$395,33
|
R901374869 | 1.000g | Z2S6-1-6X/V/60 | $377,28 | |||
R901429695 | Z2S6-1-6X/V/60J3 | $299,74 | ||||
R900747681 | 6 | 350 bar | 80 l/min | 980g | Z2S6-1-6X/V/62 | $590,75 |
R901426712 | Z2S6-1-6X/VJ3 | $372,86 | ||||
R900072644 | Z2S6-1-6X= |
$315,90
|
||||
R901408551 | Z2S6-1-6X=V/60 | $343,16 | ||||
R900347496 | 6 | 350 bar | 80 l/min | 900g | Z2S6-2-6X/ | $392,88 |
R901154311 | Z2S6-2-6X//62 | $555,74 |