Número de catálogo | Adjustment type | Maximum secondary pressure | Check valve | Seal Material | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900522399 | Lockable rotary knob with scale | 150 bar | With check valve | FKM seals | DR10DP3-4X/150YV | $1.276,25 |
R900500903 | Lockable rotary knob with scale | 210 bar | With check valve | NBR seals | DR10DP3-4X/210Y | $1.160,21 |
R900902914 | Lockable rotary knob with scale | 210 bar | With check valve | NBR seals | DR10DP3-4X/210Y/12 | $1.182,72 |
R900772067 | Lockable rotary knob with scale | 210 bar | With check valve | FKM seals | DR10DP3-4X/210YV | $1.276,25 |
R901200427 | Lockable rotary knob with scale | 210 bar | With check valve | FKM seals | DR10DP3-4X/210YV/12 | $1.304,98 |
R900500497 | Lockable rotary knob with scale | 25 | With check valve | NBR seals | DR10DP3-4X/25Y |
$924,61
|
R900594126 | Lockable rotary knob with scale | 25 | Without check valve | NBR seals | DR10DP3-4X/25YM | $1.078,84 |
R900946790 | Lockable rotary knob with scale | 25 | Without check valve | FKM seals | DR10DP3-4X/25YMV | $1.186,74 |
R900518920 | Lockable rotary knob with scale | 25 | With check valve | FKM seals | DR10DP3-4X/25YV | $1.276,25 |
R900502655 | Lockable rotary knob with scale | 75 | With check valve | NBR seals | DR10DP3-4X/75Y | $1.160,21 |
R900500258 | Lockable rotary knob with scale | 75 | Without check valve | NBR seals | DR10DP3-4X/75YM |
$925,01
|
R901201755 | Lockable rotary knob with scale | 75 | Without check valve | NBR seals | DR10DP3-4X/75YM/12 | $1.099,78 |
R900753678 | Lockable rotary knob with scale | 75 | Without check valve | FKM seals | DR10DP3-4X/75YMV | $1.186,74 |
R900943962 | Rotary knob with scale | 150 bar | With check valve | NBR seals | DR10DP7-4X/150Y | $1.160,21 |
R900952959 | Rotary knob with scale | 150 bar | Without check valve | FKM seals | DR10DP7-4X/150YMV | $1.186,74 |