Número de catálogo | Adjustment type | Maximum secondary pressure | Check valve | Seal Material | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R901097550 | Rotary knob with scale | 210 bar | With check valve | NBR seals | DR10DP7-4X/210Y | $1.160,21 |
R901387766 | Rotary knob with scale | 210 bar | Without check valve | FKM seals | DR10DP7-4X/210YMV | $953,42 |
R900566332 | Rotary knob with scale | 210 bar | With check valve | FKM seals | DR10DP7-4X/210YV | $1.276,25 |
R900539316 | Rotary knob with scale | 25 | With check valve | NBR seals | DR10DP7-4X/25Y | $1.160,21 |
R901035741 | Rotary knob with scale | 25 | Without check valve | NBR seals | DR10DP7-4X/25YM | $1.078,84 |
R901013888 | Rotary knob with scale | 25 | Without check valve | FKM seals | DR10DP7-4X/25YMV | $1.186,74 |
R900509400 | Rotary knob with scale | 75 | With check valve | NBR seals | DR10DP7-4X/75Y | $1.160,21 |
R900566863 | Rotary knob with scale | 75 | Without check valve | NBR seals | DR10DP7-4X/75YM | $1.078,84 |
R901013889 | Rotary knob with scale | 75 | Without check valve | FKM seals | DR10DP7-4X/75YMV | $1.186,74 |
R900564838 | Rotary knob with scale | 75 | With check valve | FKM seals | DR10DP7-4X/75YV | $1.276,25 |
R978899929 | Grub screw with hexagon and protective cap ('J3' version without protective cap) | 25 | Without check valve | NBR seals | DR10DP2-4X/25YM/12 | $920,09 |
R978910808 | Grub screw with hexagon and protective cap ('J3' version without protective cap) | 75 | Without check valve | NBR seals | DR10DP2-4X/75YM/12 | $920,09 |
R900517370 | Lockable rotary knob with scale | 210 bar | Without check valve | NBR seals | DR10DP3-4X/210YM |
$749,92
|
R900594127 | Rotary knob with scale | 150 bar | Without check valve | NBR seals | DR10DP7-4X/150YM | $1.078,84 |
R900937514 | Rotary knob with scale | 210 bar | Without check valve | NBR seals | DR10DP7-4X/210YM | $1.078,84 |