Número de catálogo | Directional control valve type | Valve function | Reset method for monostable/single solenoid valves | Pneumatic connection | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
574262 | In-line valve | 5/2-way valve, monostable | Mechanical spring | G1/8 | VUWG-L14-M52-M-G18 | $98,76 |
573836 | In-line valve | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | G1/8 | VUWG-L14-P53U-G18 | $120,70 |
574271 | In-line valve | 5/2-way valve, bistable | None | G1/4 | VUWG-L18-B52-G14 | $92,29 |
573823 | In-line valve | 2x3/2-way valve, 1x normally closed, 1x normally open | Pneumatic spring | M7 | VUWG-L10-T32H-A-M7 | $87,32 |
573833 | In-line valve | 5/2-way valve, bistable | None | G1/8 | VUWG-L14-B52-G18 | $85,43 |
573795 | In-line valve | 5/2-way valve, monostable | Mixed, pneumatic/mechanical spring | M3 | VUWG-L10A-M52-R-M3 | $70,39 |
573835 | In-line valve | 5/3-way valve, mid-position exhausted| | None | G1/8 | VUWG-L14-P53E-G18 | $111,37 |
573812 | In-line valve | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | M5 | VUWG-L10-P53U-M5 | $93,89 |
573822 | In-line valve | 2x3/2-way valve, normally open | Pneumatic spring | M7 | VUWG-L10-T32U-A-M7 |
$87,42
|
573821 | In-line valve | 2x3/2-way valve, normally closed | Pneumatic spring | M7 | VUWG-L10-T32C-A-M7 | $170,40 |
574265 | In-line valve | 2x3/2-way valve, 1x normally closed, 1x normally open | Pneumatic spring | G1/4 | VUWG-L18-T32H-A-G14 |
$104,10
|
574269 | In-line valve | 5/2-way valve, monostable | Mixed, pneumatic/mechanical spring | G1/4 | VUWG-L18-M52-R-G14 |
$76,74
|
574264 | In-line valve | 2x3/2-way valve, normally open | Pneumatic spring | G1/4 | VUWG-L18-T32U-A-G14 |
$104,74
|
573824 | In-line valve | 5/2-way valve, monostable | Mixed, pneumatic/mechanical spring | M7 | VUWG-L10-M52-R-M7 | $73,12 |
573834 | In-line valve | 5/3-way valve, mid-position closed | None | G1/8 | VUWG-L14-P53C-G18 | $106,92 |