Número de catálogo | Peso | Precio |
---|---|---|
139KV2051G | 16,27Kg | $1.297,94 |
30BNT19FT61DTPA9 | 95,80g | $25,92 |
50RCV06 | 8,11Kg | $1.858,57 |
EW205 | 264g | $25,21 |
FS548X | 117,50g | $31,91 |
GB66020040-201 | 10g | $2,65 |
GB66028040-201 | 10g | $2,65 |
R380-4DF+KRCA490U303 | 52,70Kg |
$4.501,74
|
R380-4DF+KRCA490.U303 P2 | 52,70Kg | $11.651,28 |
WB212-300 | 15Kg | $474,46 |
XY-P180H-1 | 997g | $115,02 |