Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
HJ316 | 19,5 | 80mm | 110,45mm | 440g | $197,50 |
HJ320 EC | 22,5 | 100mm | 139,50mm | 870g | $303,60 |
HJ320 EC/VA396 | 20,5 | 100mm | 139,50mm | 870g | $406,43 |
HJ320 | 22,5 | 100mm | 139,50mm | 870g | $357,12 |
HJ324 EC/VA301 | 22,5 | 120mm | 168,20mm | 1,40Kg | $405,17 |
HJ324-E | 22,5 | 120mm | 168,20mm | 1,40Kg | $708,04 |
HJ324/VA301 | 22,5 | 120mm | 168,20mm | 1,40Kg | $559,69 |
HJ326/VA301 | 24mm | 130mm | 182mm | 1,65Kg |
$372,22
|
HJ408 | 13mm | 40mm | 64,80mm | 140g | $141,40 |
HJ409 | 13,5 | 45mm | 71,80mm | 180g | $141,07 |
HJ416 | 22mm | 80mm | 122mm | 800g | $436,80 |
HJ419 | 1,30Kg | $377,04 | |||
HJ420/344054 | 27mm | 100mm | 153,50mm | 1,50Kg | $405,64 |
HJ420 | 27mm | 100mm | 153,50mm | 1,50Kg | $434,90 |
XRK385502 TN9 | 6g | $15,56 |