Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
81107 TN | 12mm | 37mm | 52mm | 73g |
$47,59
|
81222 TN | 38mm | 113mm | 160mm | 2,29Kg | $508,43 |
29360 E | 300mm | 434mm | 75Kg | $8.235,70 | |
29434 E | 170mm | 297mm | 44,50Kg | $3.430,46 | |
29436 E | 180mm | 315mm | 52,50Kg |
$4.374,97
|
|
29444 E | 220mm | 371mm | 75Kg | $5.854,80 | |
29326 E | 130mm | 203mm | 9Kg |
$1.035,71
|
|
HJ 2307 EC | 35mm | 51mm | $12,74 | ||
81210-TN | 52mm | 78mm | 360g | $125,86 | |
AXK120155 | 120mm | 155mm | 130g | $76,22 | |
81211-TN | 57mm | 90mm | 568g |
$154,15
|
|
29472-E-M | 360mm | 580mm | 230Kg | $31.513,06 | |
29496-E-M | 480mm | 770mm | 550Kg | $48.930,40 | |
81230-M | 153mm | 212mm | 7,20Kg | $1.457,86 | |
81152 M | 263mm | 317mm | 9,08Kg |
$2.893,96
|