FESTO VAS
35 Productos
Descubre todas las configuraciones disponibles para la serie de produtos FESTO VAS Suction cup complete. Encuentra el producto correcto filtrando por Suction cup size, Vacuum port, Connection position, Material y 007.
Códigos del producto VAS
| Serie | Formato de número de catálogo | Descripción |
|---|---|---|
| VAS | VAS- - - | Suction cup complete |
Códigos del producto para el catálogo VAS,
VAS- - -
| 001 | Series |
|---|---|
| VAS | Suction cup complete |
| 002 | Suction cup size |
| 2 | 2 mm diameter |
| 5 | 5 mm diameter |
| 8 | 8 mm diameter |
| 10 | 10 mm diameter |
| 15 | 15 mm diameter |
| 30 | 30 mm diameter |
| 40 | 40 mm diameter |
| 55 | 55 mm diameter |
| 75 | 75 mm diameter |
| 100 | 100 mm diameter |
| 125 | 125 mm diameter |
| 003 | Vacuum port |
| 1/4 | G1/4 |
| G14 | G1/4 |
| 1/8 | G1/8 |
| G18 | G1/8 |
| G38 | G3/8 |
| 3/8 | G3/8 |
| M3 | M3 |
| M5 | M5 |
| 004 | Connection position |
|---|---|
| Top | |
| S | On the side |
| 005 | Material |
| PUR | Polyurethane |
| NBR | Nitrile rubber |
| SI | Silicone |
| 006 | Special material properties |
| None | |
| F1A | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| 007 | 007 |
| B | B-series |
| Standard |