Especificaciones
| Serie (VPPI) | Proportional-pressure regulator |
|---|---|
| Nominal width [mm] (5) | 5 |
| Directional control valve type (L) | In-line valve |
| Función de la válvula (3) | 3/3-way valve, normally closed |
| Conexión neumática (G18) | G1/8 |
| Lower pressure value of control range (0l) | 0l |
| Upper pressure value of control range (10h) | 10h |
|---|---|
| Setpoint input for individual valves (V1) | 0 ... 10 V |
| Overall accuracy (S1) | 1 % |
| Operator unit/interface (D) | Display |
| Certifi cate | None |
| Material de las juntas | HNBR PTFE | ||
| Nota sobre el material | RoHS-compliant | ||
| Conexión neumática 3 | G1/8 | ||
| Conexión neumática 1 | G1/8 | ||
| Electrical connection 1, tightening torque | 1,5 Nm | ||
| Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos | 5 | ||
| Conexión eléctrica 1, tipo de conexión | Plugs | ||
| Coeficiente de temperatura | 0,02 %/K | ||
| Reproducibilidad | 0,4 %FS | ||
| Linealidad | 0,9 %FS | ||
| Sound power level at a distance of 1 m | 51,9 dB(A) | ||
| Nota sobre la utilización | The product is suitable for industrial purposes only. Measures to eliminate radio interference may be required in residential areas. | ||
| Climatic category | 3K3 as per EN 60721 | ||
| Temperatura ambiente | 0 °C ... 50 °C | ||
| Temperatura del medio | 0 °C ... 50 °C | ||
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L | ||
| Resistencia a los golpes | Shock test with severity level 2 to FN 942017-5 and EN 60068-2-27 | ||
| CE marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions | ||
| Símbolo KC | KC-EMV | ||
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Lubricated operation not possible | ||
| Precisión de la salida analógica en ± %FS | 1 %FS | ||
| Margen de señal de la salida analógica | 0 - 10 V | ||
| Salida | Push-pull | ||
| Consumo máximo de potencia eléctrica | 14,5 W | ||
| Nominal current | 0,15 A | ||
| Caudal nominal normal 2-3 | 750 l/min | ||
| Burst pressure | 40 bar | ||
| Margen de regulación de presión | 0 bar ... 10 bar | ||
| Resolución de la pantalla | 128x160 pixels | ||
| Tipo de indicación | TFT colour | ||
| Tipo de control | Direct | ||
| Tipo de reposición | Mechanical spring | ||
| Símbolo | 00997299 | ||
| Input resistance | 100 kOhm | ||
| Longitud máx. del cable | 30 m | ||
| Forma constructiva | Poppet valve with spring return | ||
| Sentido de flujo | Non-reversible | ||
| Principio de sellado | Soft | ||
| Diámetro nominal purga de aire | 5 mm |
| Material del cuerpo | PA-reinforced | ||
| Max. tightening torque for fitting | 8,5 Nm | ||
| Conexión neumática 2 | G1/8 | ||
| Tipo de fijación | Via through-hole for M4 screw With H-rail | ||
| Conexión eléctrica 1, distribución de conexiones | 00994083 | ||
| Conexión eléctrica 1, técnica de conexión | M12x1, A-coded to EN 61076-2-101 | ||
| Conexión eléctrica 1, función | Actual value output Setpoint input Power supply | ||
| Precisión total | 1.1%FS | ||
| Histéresis | 0,4 %FS | ||
| Peso del producto | 370 g | ||
| Sound power level | 62,5 dB(A) | ||
| Nominal altitude of use | < 3000 m NHN | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ... 70 °C | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Aptitud para el contacto con alimentos | See supplementary material information | ||
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - Moderate corrosion stress | ||
| Resistencia a las vibraciones | Transport application test with severity level 2 to FN 942017-4 and EN 60068-2-6 | ||
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad) | To EU EMC Directive In accordance with EU RoHS Directive | ||
| Certificación | RCM trademark | ||
| Medio de funcionamiento | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases | ||
| Resistencia de carga mín. en salida de tensión | 2 kOhm | ||
| Corriente de salida máx. | 25 mA | ||
| Tensión nominal de funcionamiento DC | 24 V | ||
| Consumo de corriente máx. | 525 mA | ||
| Margen de tensiones de servicio DC | 21,6 V ... 27,6 V | ||
| Standard nominal flow rate | 1.400 l/min | ||
| Presión de entrada 1 psi | 0 MPa ... 1,3 MPa | ||
| Presión de funcionamiento | 10 bar ... 12 bar | ||
| Tamaño de la pantalla | 1.77" | ||
| Función de la válvula | 3-way proportional pressure regulator | ||
| Dimensiones: ancho x largo x alto | 42.2 x 95.3 x 94.3 mm | ||
| Protección contra inversión de polaridad | For all electrical connections | ||
| Indicación de seguridad | Safety position VPPI, normally closed | ||
| Setpoint value input | 0 - 10 V PWM Digital | ||
| Resistencia a cortocircuitos | For all electrical connections | ||
| Posición de montaje | optional | ||
| Total leakage | 5 l/h | ||
| Tipo de accionamiento | Electric | ||
| Diámetro nominal alimentación de aire | 5 mm |
| Stock | 2 uds. |
|---|---|
| Referencia | 8104669 |
| Fabricante | FESTO |
| Unidades | Precio / Unidad |
|---|---|
| 1+ | 938,38 € |
Las cookies son pequeños archivos de texto que pueden mejorar la experiencia del usuario en los sitios web
La ley estipula que podemos almacenar las cookies estrictamente necesarias en su dispositivo para el correcto funcionamiento de este sitio. Para otros tipos de cookies, requerimos su permiso. Esto significa que las cookies necesarias se procesan según el art. 6 (1) (f), mientras que todas las demás cookies, como las de las categorías de preferencias y marketing, se procesan según el art. 6 (1) (a) RGPD.
cookies.cookies_about_type
Tiene la opción de cambiar o retirar su consentimiento en cualquier momento a través de la Declaración de cookies en nuestra sitio web.
Encuentre más información sobre nuestra identidad, cómo contactarnos y nuestras prácticas de procesamiento de datos personales en nuestra Política de Privacidad.